+7 (473) 220-42-84 Обратный звонок
Воронеж,
ул. Волгоградская, д.30
Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко д. 29
  • Hisense
  • RÖDA
  • Carrier
  • Mitsubishi
  • Toshiba
  • Panasonic
  • LG
  • Hitachi
  • HYUNDAI

42 QCS STELLAR

Параметры

Элегантный стильный дизайн и максимальная эффективность – особенности новой серии сплит-систем Stellar

  • Изящный современный дизайн внутреннего блока.
  • Энергоэффективность всех моделей в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А.
  • Низкий уровнь шума и бесшумный режим «Сон».
  • Гидрофильное покрытие испарителя Blue Fin улучшает теплообмен и предотвращает обмерзание.
  • Электростатический угольный фильтр.
  • Два положения воздухораспределительной заслонки.
Технические характеристики
Внутренний блок 42QCS009713G 42QCS012713G 42QCS018713G 42QCS022713G
Наружный блок 38QCS009713G 38QCS012713G 38QCS018713G 38QCS022713G
Номинальное напряжение 220-240 / 1 / 50
Холодопроизводительность 2,8 3,6 5,6 6,8
коеффициент эффективности EER 3,51 3,51 3,21 3,21
Теплопроизводительность 3 3,8 5,8 7,2
коеффициент эффективности COP 3,81 3,71 3,61 3,71
коеффициент эффективности (охлаждение/обогрев) A/A A/A A/A A/A
потребляемая мощность Охлаждение 0,797 1,025 1,744 2,118
  обогрев 0,787 1,025 1,606 1,94
Внутренний блок размеры (ВхШхГ) 250 x 750 x 207 265x 790 x 212 292 x 920 x 231 330 x 1080 x 257
  Вес нетто 7,5 8,5 12 15
  Расход воздуха (охл./об.) 520/480/380 570/480/410 800/700/520 1050/1000/850
  Осушение 1 1,2 1,8 2,3
  Уровень звукового давления 39/36/30 40/36/32 46/42/33 48/43/40
Наружный блок размеры (ВхШхГ) 540 x 700x 240 540 x 780 x 250 590 x 760 x 285 700 x 845 x 320
  Вес нетто 26,5 30,5 38,5 43
  Тип компрессора Ротационный, переменного тока
  Уровень звукового давления 54 55 58 59
Размер труб Жидкость 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 9.52 (3/8”)
  Газ 9.52 (3/8”) 12.7 (1/2”) 16.0 (5/8”)
Максимальная длинна трассы 20 20 25 25
Максимальная высота трассы 8 8 10 10
Допустимая температура наружного воздуха (охл/обогрев) от 18 до 43 / от -7 до - 24
Заказать звонок